服務(wù)熱線
13685854892
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:臺州塑料拖鏈,臺州機(jī)床拖鏈,臺州拖鏈
發(fā)布時間:2020-03-23
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:塑料拖鏈的結(jié)構(gòu)(1)拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉(zhuǎn)動自如。(2)相同系列的拖鏈的內(nèi)高、外高、節(jié)距相同,拖鏈內(nèi)寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。(3)單元鏈節(jié)由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節(jié)都能打開,裝拆方便,不必穿線,打開蓋板后即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。(4)另可提供分隔片,將鏈內(nèi)空間按需要分隔開。
TL-3型工程塑料拖鏈(全封閉型): |
◆全封閉式 , 可阻止灰塵及異物進(jìn)入損壞電線。 ◆由一節(jié)節(jié)組成 , 可自行調(diào)整長度 , 裝卸簡單。 ◆耐磨、耐沖擊、強(qiáng)度高、重量輕、適合快速移動。 ◆結(jié)構(gòu)堅固,不會變形。 | 訂貨參考 拖鏈總長 L=L1+2πR+2T L1= 運(yùn)行長度 , R= 彎曲半徑 托鏈安裝zui小高度H=2R+ T=節(jié)距,h=外型高度,h1=外型寬度 |
規(guī)格及聯(lián)接器參數(shù): |
內(nèi)腔規(guī)格 ( 內(nèi)高×內(nèi)寬 ) | 外型規(guī)格 ( 外高 h ×外寬 h1) | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | 每米節(jié)數(shù) | 總高 H | 連接器的參數(shù) | 型式 | |||||
A1 | A | B | C | D | E | |||||||
23×38 | 30×50 | 57 | 31 | 33 | 144 | 55 | 40 | 8 | 10 | 四 片 裝 可 打 開 | ||
23×55 | 35×75 | 75 | 45 | 22 | 185 | 79 | 67 | 10 | 8 | 10 | 67 | |
22×70 | 35×90 | 94 | 82 | |||||||||
25×55 | 40×75 | 85 | 45 | 22 | 210 | 80 | 67 | 12 | 9 | 12 | 70 | |
25×70 | 40×90 | 95 | 82 | |||||||||
30×55 | 45×75 | 90 | 50 | 20 | 225 | 80 | 69 | 15 | 10 | 15 | 75 | |
30×70 | 45×90 | 95 | 84 | |||||||||
35×75 | 55×95 | 125 | 60 | 17 | 305 | 95 | 84 | 24 | 24 | 24 | 81 | |
35×100 | 55×125 | 125 | 114 | |||||||||
35×150 | 55×175 | 175 | 164 | |||||||||
45×75 | 65×100 | 150 | 72 | 14 | 365 | 130 | 118 | 26 | 12 | 26 | 85 | |
45×100 | 65×125 | 200 | 465 | |||||||||
45×125 | 65×150 | 150 | 365 | 155 | 143 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
45×150 | 65×175 | 150 | 365 | 180 | 168 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
55×100 | 75×125 | 150 | 82 | 12 | 375 | 133 | 117 | 30 | 13 | 30 | ||
55×125 | 75×150 | 150 | 375 | 158 | 142 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×150 | 75×175 | 150 | 375 | 185 | 168 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×200 | 75×225 | 150 | 375 | 233 | 217 | |||||||
200 | 475 |
寧波銘赫機(jī)床附件有限公司 Copyright © 2024 版權(quán)所有
ICP備案號:浙ICP備16001826號-1 管理登陸 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 總流量:122579 網(wǎng)站地圖